| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 項目副總工(房建及市政) | 中鐵廣州工程局集團(tuán)橋梁工程.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、年齡40歲及以下,身體健康,無不良嗜好;2、大專及以上學(xué)歷,土木工程相關(guān)專業(yè);3、2年及以上中型項... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工程安全管理崗(2026應(yīng)屆生) | 上海城建市政工程(集團(tuán))有.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理施工現(xiàn)場的工程施工安全進(jìn)行,開展安全教育和培訓(xùn)工作加強(qiáng)安全教育,提高全員安全意施和... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 技術(shù)研發(fā)崗(2026應(yīng)屆生) | 上海城建市政工程(集團(tuán))有.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé)1.從事工程施工技術(shù)管理、科研管理等崗位,為公司市政、房建及地下工程技術(shù)總工崗位以及研發(fā)部門科研崗位... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工程項目管理崗(2026應(yīng)屆生) | 上海城建市政工程(集團(tuán))有.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場施工管理,保證工程施工質(zhì)量、進(jìn)度管理; 2、學(xué)習(xí)掌握和貫徹工程施工中的各項規(guī)章、規(guī)范與... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 市政工程(校招) | 廣東省建筑設(shè)計研究院集團(tuán)股.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷; 2、熟練掌握相關(guān)設(shè)計軟件; 3、專業(yè)成績優(yōu)異,對設(shè)計工作具有濃厚的興趣; 4、具有... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 市政院協(xié)同中心燃?xì)鈱I(yè)主任工程師(J10379) | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | ||
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé): 1.協(xié)助分管副院長開展燃?xì)忭椖康某薪,燃(xì)馐袌龅拈_拓工作。 2.參與項目前期調(diào)研,提出合理的設(shè)計方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 給排水設(shè)計師 | 上海德森建筑設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、制定工程項目的給排水工程具體施工方案;2、現(xiàn)場指導(dǎo)給排水工程施工過程并提供技術(shù)支持;3、審查給排... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 給排水設(shè)計(市政方向)(校招) | 廣東省建筑設(shè)計研究院集團(tuán)股.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷; 2、熟練掌握相關(guān)設(shè)計軟件; 3、專業(yè)成績優(yōu)異,對設(shè)計工作具有濃厚的興趣; 4、具有... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 招投標(biāo)專員 | 山東林李建筑設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職條件::一、基礎(chǔ)背景要求1.學(xué)歷與專業(yè)本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮建筑學(xué)、工程管理、工程造價、公共管理(招投... 詳細(xì)信息.. | |||||
| BIM工程師 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: ① 本科及以上學(xué)歷,5年以上市政工程領(lǐng)域BIM工作經(jīng)驗,熟悉Revit、Bentley等主流BIM建模軟件。② 具備出色的溝通表... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 注冊建造師~房建、市政、水利、機(jī)電專業(yè) | 瓏信設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一二級注冊建造師,工程師以上職稱;項目負(fù)責(zé)人需有網(wǎng)查項目業(yè)績 詳細(xì)信息.. | |||||
| 注冊建造師~房建、市政、水利、機(jī)電專業(yè) | 瓏信設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一二級注冊建造師,工程師以上職稱;項目負(fù)責(zé)人需有網(wǎng)查項目業(yè)績 詳細(xì)信息.. | |||||
| 注冊建造師~房建、市政、水利、機(jī)電專業(yè) | 瓏信設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一二級注冊建造師,工程師以上職稱;項目負(fù)責(zé)人需有網(wǎng)查項目業(yè)績 詳細(xì)信息.. | |||||
| 注冊建造師~房建、市政、水利、機(jī)電專業(yè) | 瓏信設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一二級注冊建造師,工程師以上職稱;項目負(fù)責(zé)人需有網(wǎng)查項目業(yè)績 詳細(xì)信息.. | |||||
| 二級建造師(市政工程) | 廣州辰興建筑工程咨詢有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):50人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、組織現(xiàn)場勘測,制定施工方案,做好圖紙會審,落實施工計劃;2、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工等管理工作,... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 一級建造師 (市政工程) | 廣州辰興建筑工程咨詢有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、組織現(xiàn)場勘測,制定施工方案,做好圖紙會審,落實施工計劃;2、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工等管理工作,... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 電氣工程師(水利、市政) | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)機(jī)電專業(yè)(含施工現(xiàn)場臨時用電)施工組織設(shè)計(方案)審核,確保施工組織設(shè)計(方案)合理合規(guī)具有實際指導(dǎo)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 項目總工(水利、市政) | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)項目部全面技術(shù)管理工作,負(fù)責(zé)處理好各單位、分部、單元工程交叉施工中的技術(shù)問題,對技術(shù)質(zhì)量負(fù)直接管理責(zé)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 給排水設(shè)計實習(xí)生 | 廣州承總設(shè)計有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):給排水設(shè)計實習(xí)生;任職資格:1、給排水工程相關(guān)專業(yè),在;驊(yīng)屆畢業(yè)生;2、具有一定的建筑、市政給排... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 商務(wù)預(yù)算員(水利、市政) | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 負(fù)責(zé)分包合同的審理、簽訂、收集整理,分包單位完成工程量的核對收集確認(rèn)。負(fù)責(zé)計量、變更、洽商相關(guān)資料編制上報... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 市政-道路設(shè)計師 | 上海復(fù)旦規(guī)劃建筑設(shè)計研究院.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé): 1、從事道路設(shè)計的方案、擴(kuò)初到施工圖全過程的設(shè)計工作。 任職資格: 1、交通工程或道路專業(yè)畢... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 電氣工程師 | 郴州市設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (1)本科及以上學(xué)歷;(2)電氣工程相關(guān)專業(yè);(3)具有市政電氣設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗;(3)注冊電氣工程師(供配電... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 市政給排水技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郴州市設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (1)本科及以上學(xué)歷;(2)環(huán)境工程、給水排水、市政工程等相關(guān)專業(yè);(3)注冊公用設(shè)備工程師(給水排水);(4... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 市政給排水工程師 | 郴州市設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (1)本科及以上學(xué)歷;(2)環(huán)境工程、給水排水、市政工程等相關(guān)專業(yè);(3)3年及以上市政給排水設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 中鐵第六勘察設(shè)計院集團(tuán)有限.. | 2025/12/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1..崗位主要職責(zé) 主要從事民用建筑工程、隧道工程相關(guān)結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計和現(xiàn)場配合工作。2.崗位任職要求(1)具有土木... 詳細(xì)信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |